Mudanças entre as edições de "Procedimentos Médicos Diagnósticos"
De InfoSUS
| Linha 40: | Linha 40: | ||
- [[Teste Citogenético por Hibridização in Situ por Fluorescência (FISH) em Pacientes com Mieloma Múltiplo]] | - [[Teste Citogenético por Hibridização in Situ por Fluorescência (FISH) em Pacientes com Mieloma Múltiplo]] | ||
| + | |||
| + | - [[Teste de Fluxo Lateral para Detecção de Lipoarabinomanano em Urina (LF-LAM) Para Rastreamento e Diagnóstico de Tuberculose em HIV/AIDS]] | ||
- [[Teste de Liberação de Interferon-gama (IGRA) - Detecção de Infecção Latente Pelo ''Mycobacterium tuberculosis'' em Pacientes com Doenças Inflamatórias Imunomediadas ou Receptores de Transplante de Órgãos Sólidos]] | - [[Teste de Liberação de Interferon-gama (IGRA) - Detecção de Infecção Latente Pelo ''Mycobacterium tuberculosis'' em Pacientes com Doenças Inflamatórias Imunomediadas ou Receptores de Transplante de Órgãos Sólidos]] | ||
| Linha 65: | Linha 67: | ||
- [[Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET-CT) para Estadiamento de Pacientes com Doença Localmente Avançada de Carcinoma de Esôfago não Sabidamente Metastático (após resultados inconclusivos na TC)]] | - [[Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET-CT) para Estadiamento de Pacientes com Doença Localmente Avançada de Carcinoma de Esôfago não Sabidamente Metastático (após resultados inconclusivos na TC)]] | ||
| − | -[[Triagem neonatal por espectrometria de massas em tandem (MS/MS) para a detecção da Homocistinúria Clássica (HCU)]] | + | - [[Triagem neonatal por espectrometria de massas em tandem (MS/MS) para a detecção da Homocistinúria Clássica (HCU)]] |
| − | -[[Triagem neonatal por espectrometria de massas em tandem (MS/MS) para detecção da deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média (MCADD)]] | + | - [[Triagem neonatal por espectrometria de massas em tandem (MS/MS) para detecção da deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média (MCADD)]] |
| − | -[[Ultrassonografia Endoscópica]] | + | - [[Ultrassonografia Endoscópica]] |
Edição das 16h54min de 14 de julho de 2025
- Detecção pré-natal de infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) 1/2 em gestantes
- Dosagem de porfobilinogênio urinário
- Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória
- Neuroimagem funcional (Ressonância magnética funcional, PET-CT, SPECT)
- Pet-Scan ou PET-CT
- Tomografia de Coerência Óptica (OCT)
- Potencial Visual Evocado (PVE)
- Potencial de Acuidade Visual (PAM)
- Vídeo Eletroencefalograma (Vídeo-EEG)
- Teste de detecção de HLA-B27
- Teste de Provocação Oral para Alergia à Proteína do Leite de Vaca
- Teste Molecular de DNA para a detecção da Atrofia Muscular Espinhal (AME)
- Teste Molecular ''Mycobacterium leprae'' para Diagnóstico de Hanseníase
- Teste PCR multiplex para detecção de causadores de meningites e encefalites