Mudanças entre as edições de "Alendronato de sódio"
(→Informações sobre o medicamento) |
(→Informações sobre o medicamento) |
||
(29 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Categoria:''' medicamento | '''Categoria:''' medicamento | ||
− | '''Classe terapêutica:''' supressores da reabsorção óssea <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351745879200817/?substancia=23527&situacaoRegistro=V Classe Terapêutica do medicamento Boneprev ® | + | '''Classe terapêutica:''' supressores da reabsorção óssea <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351745879200817/?substancia=23527&situacaoRegistro=V Classe Terapêutica do medicamento Boneprev ® - Registro ANVISA] Acesso em 24/04/2024</ref> |
== Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC) == | == Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC) == | ||
− | Medicamentos para | + | Medicamentos para tratamento de doenças ósseas <ref>[https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=M05&showdescription=no Grupo ATC] Acesso em 24/04/2024</ref> - M05BA04 <ref>[https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=M05BA04 Código ATC] Acesso em 24/04/2024</ref> |
== Nomes comerciais == | == Nomes comerciais == | ||
− | Boneprev ®, Endrostan ®, Minusorb | + | |
+ | Boneprev ®, Endrostan ®, Minusorb ®, Osteofar ®, Ostrazil ® | ||
== Indicações == | == Indicações == | ||
− | O medicamento | + | O medicamento '''alendronato de sódio''' é indicado para o tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa com osteoporose para prevenir fraturas, inclusive do quadril e da coluna (fraturas vertebrais por compressão). Além disso, o medicamento é indicado para o tratamento da osteoporose de homens para prevenir fraturas. <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=100470473 Bula do medicamento Boneprev ® - Bula do Profissional] Acesso em 24/04/2024</ref> |
== Padronização no SUS == | == Padronização no SUS == | ||
− | [ | + | [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/20220128_rename_2022.pdf Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2022] |
+ | |||
+ | [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5090.htm Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004 - Programa Farmácia Popular do Brasil] | ||
− | [http:// | + | [http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7659&Itemid=128 Deliberação 501/CIB/13, de 27 de novembro de 2013] |
− | + | == Informações sobre o medicamento == | |
− | + | O medicamento '''alendronato de sódio''' está padronizado pelo Ministério da Saúde, por meio do [[Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF]], '''nas apresentações de 10 mg e 70 mg (comprimido).''' | |
− | + | O acesso aos medicamentos do CBAF se dá por meio das Unidades Básicas de Saúde do município onde reside o paciente mediante apresentação de receita médica, documento de identificação e cartão do SUS, sendo as apresentações na forma solução injetável de uso exclusivo ambulatorial e hospitalar, não sendo dispensadas ao paciente. | |
− | + | O medicamento '''alendronato de sódio, na concentração 70 mg''', também integra o elenco de medicamentos disponibilizados no programa '''"Farmácia Popular do Brasil", com financiamento de copagamento (com desconto para o paciente).''' [[Programa Farmácia Popular do Brasil|Clique aqui]] para mais informações sobre o Programa Farmácia Popular. | |
− | == Informações sobre o medicamento == | + | == Informações sobre o financiamento do medicamento == |
− | O | + | O financiamento dos medicamentos pertencentes ao CBAF é responsabilidade dos três entes federados (União, estados e municípios), sendo o repasse financeiro regulamentado pelo artigo nº 537 da [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017] que foi alterado pela [https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/12/2019&jornal=515&pagina=112&totalArquivos=181 Portaria nº 3.193, de 9 de dezembro de 2019]. Assim, '''o governo federal realiza mensalmente o repasse de recursos financeiros aos municípios ou estados,''' com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Os municípios devem destinar recursos próprios para compor o financiamento tripartite da atenção básica. |
− | + | '''Cabe destacar que o município tem por responsabilidade executar os serviços de atenção básica à saúde, englobando a aquisição e o fornecimento dos medicamentos pertencentes ao CBAF.''' <ref>[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html Política Nacional de Atenção Básica - Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017] Acesso em 24/04/2024</ref> | |
==Referências== | ==Referências== | ||
+ | |||
<references/> | <references/> | ||
*'''As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.''' | *'''As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.''' |
Edição atual tal como às 22h20min de 24 de abril de 2024
Índice
Registro na Anvisa
SIM
Categoria: medicamento
Classe terapêutica: supressores da reabsorção óssea [1]
Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC)
Medicamentos para tratamento de doenças ósseas [2] - M05BA04 [3]
Nomes comerciais
Boneprev ®, Endrostan ®, Minusorb ®, Osteofar ®, Ostrazil ®
Indicações
O medicamento alendronato de sódio é indicado para o tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa com osteoporose para prevenir fraturas, inclusive do quadril e da coluna (fraturas vertebrais por compressão). Além disso, o medicamento é indicado para o tratamento da osteoporose de homens para prevenir fraturas. [4]
Padronização no SUS
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2022
Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004 - Programa Farmácia Popular do Brasil
Deliberação 501/CIB/13, de 27 de novembro de 2013
Informações sobre o medicamento
O medicamento alendronato de sódio está padronizado pelo Ministério da Saúde, por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, nas apresentações de 10 mg e 70 mg (comprimido).
O acesso aos medicamentos do CBAF se dá por meio das Unidades Básicas de Saúde do município onde reside o paciente mediante apresentação de receita médica, documento de identificação e cartão do SUS, sendo as apresentações na forma solução injetável de uso exclusivo ambulatorial e hospitalar, não sendo dispensadas ao paciente.
O medicamento alendronato de sódio, na concentração 70 mg, também integra o elenco de medicamentos disponibilizados no programa "Farmácia Popular do Brasil", com financiamento de copagamento (com desconto para o paciente). Clique aqui para mais informações sobre o Programa Farmácia Popular.
Informações sobre o financiamento do medicamento
O financiamento dos medicamentos pertencentes ao CBAF é responsabilidade dos três entes federados (União, estados e municípios), sendo o repasse financeiro regulamentado pelo artigo nº 537 da Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017 que foi alterado pela Portaria nº 3.193, de 9 de dezembro de 2019. Assim, o governo federal realiza mensalmente o repasse de recursos financeiros aos municípios ou estados, com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Os municípios devem destinar recursos próprios para compor o financiamento tripartite da atenção básica.
Cabe destacar que o município tem por responsabilidade executar os serviços de atenção básica à saúde, englobando a aquisição e o fornecimento dos medicamentos pertencentes ao CBAF. [5]
Referências
- ↑ Classe Terapêutica do medicamento Boneprev ® - Registro ANVISA Acesso em 24/04/2024
- ↑ Grupo ATC Acesso em 24/04/2024
- ↑ Código ATC Acesso em 24/04/2024
- ↑ Bula do medicamento Boneprev ® - Bula do Profissional Acesso em 24/04/2024
- ↑ Política Nacional de Atenção Básica - Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 Acesso em 24/04/2024
- As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.