Mudanças entre as edições de "Aflibercepte"
(→Informações sobre o medicamento) |
(→Indicações) |
||
(125 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | == Registro na Anvisa == |
− | + | '''SIM''' | |
− | + | '''Categoria:''' medicamento | |
− | + | '''Classe terapêutica uso intravenoso (oncológico):''' outros antineoplásicos <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1324460?substancia=25349&situacaoRegistro=V Classe Terapêutica do Medicamento Zaltrap ® - Registro ANVISA] </ref> | |
− | + | '''Classe terapêutica uso intravítreo (oftalmológico):''' outros medicamentos com ação no aparelho visual <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/783746?substancia=25349&situacaoRegistro=V Classe terapêutica do Medicamento Eylia ® - Registro ANVISA] </ref> | |
− | <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/ | ||
− | + | == Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC) == | |
− | + | '''Uso intravenoso (oncológico):''' agentes antineoplásicos <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=L01&showdescription=no Grupo ATC] </ref> - L01XX44 <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=L01XX44 Código ATC] </ref> | |
− | + | '''Uso intravítreo (oftalmológico):''' oftalmológicos <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=S01&showdescription=no Grupo ATC] </ref> - S01LA05 <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=S01LA05 Código ATC] </ref> | |
− | |||
− | |||
− | <ref>[https:// | ||
== Nomes comerciais == | == Nomes comerciais == | ||
− | + | '''Uso intravenoso (oncológico):''' Zaltrap ® | |
− | Zaltrap ® | ||
− | + | '''Uso intravítreo (oftalmológico):''' Eylia ® | |
− | Eylia ® | ||
== Indicações== | == Indicações== | ||
− | * '''Uso intravenoso''' | + | * '''Uso intravenoso (oncológico)''' |
− | |||
− | + | O medicamento [[aflibercepte]] '''na forma farmacêutica ''solução concentrada para diluição para infusão''''' em combinação com 5-fluoruracila, leucovorina, irinotecano (FOLFIRI), é indicado para pacientes com câncer colorretal metastático (CCRM) resistentes a ou que tenham progredido após um esquema contendo [[oxaliplatina]] <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=183260338 Bula do medicamento Zaltrap ® - Bula do profissional] </ref>. | |
− | O medicamento [[aflibercepte]] | ||
− | == | + | * '''Uso intravítreo (oftalmológico)''' |
+ | |||
+ | O medicamento [[aflibercepte]] '''na forma farmacêutica ''solução injetável para uso intravítreo''''' é indicado para <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=170560097 Bula do medicamento Eylia ® - Bula do profissional] </ref>: | ||
+ | *Degeneração macular relacionada à idade, neovascular (DMRI) (úmida); | ||
+ | *Deficiência visual devido ao edema macular secundário à oclusão da veia da retina (oclusão da veia central da retina (OVCR) ou oclusão de ramo da veia da retina (ORVR)); | ||
+ | *Deficiência visual devido ao edema macular diabético (EMD). | ||
+ | |||
+ | == Padronização no SUS == | ||
+ | |||
+ | *<span style="color:blue"> '''Assistência Oftalmológica''' (uso intravítreo): | ||
+ | |||
+ | [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2021/20211217_portaria_conjunta_17.pdf Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 17, de 1º de outubro de 2021] – [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20211220_portal_retinopatia_diabetica.pdf Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Retinopatia Diabética] | ||
− | + | [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2022/20221216_portaria_conjunta_n_24_saes_sctie_ms.pdf Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 24, de 07 de dezembro de 2022] – [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20221216_pcdt-dmri.pdf Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Degeneração Macular Relacionada à Idade] | |
− | + | == Informações sobre o medicamento== | |
− | + | *<span style="color:blue"> '''Assistência Oncológica''' (uso intravenoso): | |
− | '''Os | + | '''Os medicamentos oncológicos pertencem a Assistência Oncológica, dessa forma não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais ([[RENAME]]). Em relação a assistência oncológica, o medicamento aflibercepte não está citado nos [http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Protocolos/livro-pcdt-oncologia-2014.pdf Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia] do Ministério da Saúde. Entretanto, os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) são os responsáveis pela escolha de medicamentos e protocolos a serem ofertados à população.''' |
− | + | Para maiores informações acerca do fluxo da rede assistencial em oncologia no SUS clique em [[Tratamento oncológico no SUS]]. | |
− | + | Os endereços e contatos dos CACON e UNACON existentes em Santa Catarina podem ser consultados em [[Endereços/Contatos CACON/UNACONs]]. | |
− | ''' | + | *<span style="color:blue"> '''Assistência Oftalmológica''' (uso intravítreo): |
− | A [[ | + | '''A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – [[CONITEC]] publicou os [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2021/20210510_relatorio_608_aflibercepte_e_ranibizumabe_dmri.pdf Relatórios de Recomendação nº 608] e [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2019/relatorio_aflibercepte_edemamaculardiabetico.pdf nº 478], aprovados pelo Ministério da Saúde por meio das [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2021/20210510_portaria_18.pdf Portarias SCTIE/MS nº 18, de 7 de maio de 2021] e [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2019/portariasctie_50_2019.pdf nº 50, de 05 de novembro de 2019], com a decisão de incorporar o medicamento aflibercepte para o tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) neovascular em pacientes acima de 60 anos e do Edema Macular Diabético (EMD), respectivamente, no âmbito do SUS, conforme Protocolo do Ministério da Saúde e Assistência Oftalmológica no SUS. |
− | + | A [https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-638-de-28-de-marco-de-2022-389266816 Portaria GM/MS nº 638, de 28 de março de 2022], incluiu o procedimento '''03.03.05.023-3 Tratamento Medicamentoso de Doença da Retina''', que consiste na '''aplicação intravítrea de medicamento antiangiogênico para tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade – DMRI (CID10 H35.3) e do Edema Macular associado à Retinopatia Diabética (CID10 H36.0)''', que deverá ser realizado conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20221216_pcdt-dmri.pdf DMRI] e da [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20211220_portal_retinopatia_diabetica.pdf Retinopatia Diabética] do Ministério da Saúde. O procedimento binocular inclui a injeção intravítrea. | |
+ | ''Na reunião de março de 2022 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Santa Catarina, ocorreu a aprovação da inclusão deste procedimento na Programação de Cirurgias Eletivas, retificando a [https://www.saude.sc.gov.br/index.php/legislacao/deliberacoes-cib/deliberacoes-2021-cib/17780-008-02-2021-campanha-de-cirurgias-eletivas-2021-retificada-em-23-06-2022/file Deliberação CIB nº 08/2021]. O procedimento deverá ser processado por meio de '''Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC)''' com financiamento federal pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) e com incremento estadual. Desta forma, todos os prestadores SUS que estiverem aptos a realizar o procedimento clínico da aplicação deste medicamento, '''o que inclui também o fornecimento do medicamento''', poderão realizar com custeio federal e estadual por meio da apresentação da produção no SUS. Para ser considerada apta a unidade deve possuir no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Serviço de Classificação 131-002 -Tratamento Clínico do Aparelho da Visão.'' | ||
− | + | '''[[Acesso ao procedimento de aplicação intravítrea de medicamento antiangiogênico]]''' | |
− | + | * [[Retinopatia Diabética (RD) e Edema Macular Diabético (EMD)|Clique aqui]] para mais informações acerca da Retinopatia diabética (RD) e Edema Macular Diabético (EMD). | |
− | + | * [[DMRI|Clique aqui]] para mais informações acerca da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI). | |
− | + | ==Informações sobre o financiamento== | |
− | ''' | + | *<span style="color:blue"> '''Assistência Oncológica:''' |
− | <span style="color: | + | '''Cabe informar que os medicamentos oncológicos, devido sua forma de financiamento, <span style="color:red">não fazem parte da lista de medicamentos especiais de Alto Custo do Ministério da Saúde (GRUPOS 1A, 1B, 2 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF)</span>, não existindo nenhum protocolo específico para sua liberação pelas Secretarias Estaduais de Saúde'''. [http://ceos.saude.sc.gov.br/index.php/Tratamento_oncol%C3%B3gico_no_SUS Clique aqui] para obter mais informações acerca do financiamento do tratamento oncológico no SUS. |
− | = | + | *<span style="color:blue"> '''Assistência Oftalmológica:''' |
− | + | Os medicamentos angiogênicos, dentre eles o '''aflibercepte''', serão financiados pelo SUS conforme '''procedimento''', ou seja, conforme aplicação do medicamento, sendo o Ministério da Saúde, o ente responsável pelo ressarcimento do procedimento. | |
==Referências== | ==Referências== | ||
+ | |||
<references/> | <references/> | ||
*'''As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.''' | *'''As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.''' | ||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 21h43min de 13 de setembro de 2024
Índice
Registro na Anvisa
SIM
Categoria: medicamento
Classe terapêutica uso intravenoso (oncológico): outros antineoplásicos [1]
Classe terapêutica uso intravítreo (oftalmológico): outros medicamentos com ação no aparelho visual [2]
Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC)
Uso intravenoso (oncológico): agentes antineoplásicos [3] - L01XX44 [4]
Uso intravítreo (oftalmológico): oftalmológicos [5] - S01LA05 [6]
Nomes comerciais
Uso intravenoso (oncológico): Zaltrap ®
Uso intravítreo (oftalmológico): Eylia ®
Indicações
- Uso intravenoso (oncológico)
O medicamento aflibercepte na forma farmacêutica solução concentrada para diluição para infusão em combinação com 5-fluoruracila, leucovorina, irinotecano (FOLFIRI), é indicado para pacientes com câncer colorretal metastático (CCRM) resistentes a ou que tenham progredido após um esquema contendo oxaliplatina [7].
- Uso intravítreo (oftalmológico)
O medicamento aflibercepte na forma farmacêutica solução injetável para uso intravítreo é indicado para [8]:
- Degeneração macular relacionada à idade, neovascular (DMRI) (úmida);
- Deficiência visual devido ao edema macular secundário à oclusão da veia da retina (oclusão da veia central da retina (OVCR) ou oclusão de ramo da veia da retina (ORVR));
- Deficiência visual devido ao edema macular diabético (EMD).
Padronização no SUS
- Assistência Oftalmológica (uso intravítreo):
Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 17, de 1º de outubro de 2021 – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Retinopatia Diabética
Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 24, de 07 de dezembro de 2022 – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Degeneração Macular Relacionada à Idade
Informações sobre o medicamento
- Assistência Oncológica (uso intravenoso):
Os medicamentos oncológicos pertencem a Assistência Oncológica, dessa forma não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Em relação a assistência oncológica, o medicamento aflibercepte não está citado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia do Ministério da Saúde. Entretanto, os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) são os responsáveis pela escolha de medicamentos e protocolos a serem ofertados à população.
Para maiores informações acerca do fluxo da rede assistencial em oncologia no SUS clique em Tratamento oncológico no SUS.
Os endereços e contatos dos CACON e UNACON existentes em Santa Catarina podem ser consultados em Endereços/Contatos CACON/UNACONs.
- Assistência Oftalmológica (uso intravítreo):
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC publicou os Relatórios de Recomendação nº 608 e nº 478, aprovados pelo Ministério da Saúde por meio das Portarias SCTIE/MS nº 18, de 7 de maio de 2021 e nº 50, de 05 de novembro de 2019, com a decisão de incorporar o medicamento aflibercepte para o tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) neovascular em pacientes acima de 60 anos e do Edema Macular Diabético (EMD), respectivamente, no âmbito do SUS, conforme Protocolo do Ministério da Saúde e Assistência Oftalmológica no SUS.
A Portaria GM/MS nº 638, de 28 de março de 2022, incluiu o procedimento 03.03.05.023-3 Tratamento Medicamentoso de Doença da Retina, que consiste na aplicação intravítrea de medicamento antiangiogênico para tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade – DMRI (CID10 H35.3) e do Edema Macular associado à Retinopatia Diabética (CID10 H36.0), que deverá ser realizado conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da DMRI e da Retinopatia Diabética do Ministério da Saúde. O procedimento binocular inclui a injeção intravítrea.
Na reunião de março de 2022 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Santa Catarina, ocorreu a aprovação da inclusão deste procedimento na Programação de Cirurgias Eletivas, retificando a Deliberação CIB nº 08/2021. O procedimento deverá ser processado por meio de Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) com financiamento federal pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) e com incremento estadual. Desta forma, todos os prestadores SUS que estiverem aptos a realizar o procedimento clínico da aplicação deste medicamento, o que inclui também o fornecimento do medicamento, poderão realizar com custeio federal e estadual por meio da apresentação da produção no SUS. Para ser considerada apta a unidade deve possuir no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Serviço de Classificação 131-002 -Tratamento Clínico do Aparelho da Visão.
Acesso ao procedimento de aplicação intravítrea de medicamento antiangiogênico
- Clique aqui para mais informações acerca da Retinopatia diabética (RD) e Edema Macular Diabético (EMD).
- Clique aqui para mais informações acerca da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI).
Informações sobre o financiamento
- Assistência Oncológica:
Cabe informar que os medicamentos oncológicos, devido sua forma de financiamento, não fazem parte da lista de medicamentos especiais de Alto Custo do Ministério da Saúde (GRUPOS 1A, 1B, 2 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF), não existindo nenhum protocolo específico para sua liberação pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Clique aqui para obter mais informações acerca do financiamento do tratamento oncológico no SUS.
- Assistência Oftalmológica:
Os medicamentos angiogênicos, dentre eles o aflibercepte, serão financiados pelo SUS conforme procedimento, ou seja, conforme aplicação do medicamento, sendo o Ministério da Saúde, o ente responsável pelo ressarcimento do procedimento.
Referências
- ↑ Classe Terapêutica do Medicamento Zaltrap ® - Registro ANVISA
- ↑ Classe terapêutica do Medicamento Eylia ® - Registro ANVISA
- ↑ Grupo ATC
- ↑ Código ATC
- ↑ Grupo ATC
- ↑ Código ATC
- ↑ Bula do medicamento Zaltrap ® - Bula do profissional
- ↑ Bula do medicamento Eylia ® - Bula do profissional
- As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.