Mudanças entre as edições de "Videoartroscopia"
(→Padronização no SUS) |
(→Padronização no SUS) |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
==Padronização no SUS== | ==Padronização no SUS== | ||
− | |||
− | |||
*Procedimentos compatíveis com a via videoartroscópica: | *Procedimentos compatíveis com a via videoartroscópica: | ||
**'''Ombro''' | **'''Ombro''' | ||
Linha 14: | Linha 12: | ||
<tr><td>0408010231<td>TRATAMENTO CIRÚRGICO DA SÍNDROME DO IMPACTO SUB-ACROMIAL | <tr><td>0408010231<td>TRATAMENTO CIRÚRGICO DA SÍNDROME DO IMPACTO SUB-ACROMIAL | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
**'''Membros inferiores (joelho, tornozelo)''' | **'''Membros inferiores (joelho, tornozelo)''' | ||
<table border="1" cellpadding="2"> | <table border="1" cellpadding="2"> | ||
Linha 27: | Linha 24: | ||
<tr><td>0408050926<td>TRATAMENTO DAS LESÕES OSTEO-CONDRAIS POR FIXAÇÃO OU MOSAICOPLASTIA JOELHO/TORNOZELO | <tr><td>0408050926<td>TRATAMENTO DAS LESÕES OSTEO-CONDRAIS POR FIXAÇÃO OU MOSAICOPLASTIA JOELHO/TORNOZELO | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
**'''Demais articulações''' | **'''Demais articulações''' | ||
<table border="1" cellpadding="2"> | <table border="1" cellpadding="2"> | ||
Linha 33: | Linha 29: | ||
<tr><td>0408060123<td>EXPLORAÇÃO ARTICULAR C/ OU S/ SINOVECTOMIA DE MÉDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES | <tr><td>0408060123<td>EXPLORAÇÃO ARTICULAR C/ OU S/ SINOVECTOMIA DE MÉDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | Apesar de padronizado pelo SUS em relação aos custos hospitalares e honorários médicos, os materiais especiais (OPM) necessários para a realização do procedimento por via videoartroscópica não possuem codificação na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, o que impossibilita a sua aquisição administrativa. Assim, a realização desta modalidade cirúrgica pelos hospitais públicos estaduais depende da disponibilidade dos OPM em cada instituição. | ||
==Videoartroscopia do quadril== | ==Videoartroscopia do quadril== |
Edição das 19h48min de 21 de setembro de 2018
A artroscopia é um procedimento cirúrgico que possibilita uma clara visão do interior da articulação, auxiliando no diagnóstico e tratamento das patologias articulares.
Durante a artroscopia, o cirurgião insere uma pequena câmera (artroscópio) na articulação a ser abordada. As imagens são transmitidas a uma tela para que o ortopedista possa guiar os instrumentos cirúrgicos.
A artroscopia do quadril já é realizada há muitos anos, mas é menos comum que a do joelho ou do ombro.[1]
Índice
Padronização no SUS
- Procedimentos compatíveis com a via videoartroscópica:
- Ombro
Código | Descrição |
---|---|
0408010142 | REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR |
0408010215 | TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO RECIDIVANTE / HABITUAL DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL |
0408010231 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DA SÍNDROME DO IMPACTO SUB-ACROMIAL |
- Membros inferiores (joelho, tornozelo)
Código | Descrição |
---|---|
0408050160 | RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR) |
0408050179 | RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR) |
0408050420 | TRATAMENTO CIRURGICO DAS DESINSERCOES DAS ESPINHAS INTERCONDILARES / EPICONDILARES |
0408050551 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL |
0408050667 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO AGUDA CAPSULO-LIGAMENTAR MEMBRO INFERIOR (JOELHO / TORNOZELO) |
0408050888 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI / BICOMPATIMENTAL |
0408050896 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DO MENISCO COM MENISCECTOMIA PARCIAL / TOTAL |
0408050926 | TRATAMENTO DAS LESÕES OSTEO-CONDRAIS POR FIXAÇÃO OU MOSAICOPLASTIA JOELHO/TORNOZELO |
- Demais articulações
Código | Descrição |
---|---|
0408060123 | EXPLORAÇÃO ARTICULAR C/ OU S/ SINOVECTOMIA DE MÉDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES |
Apesar de padronizado pelo SUS em relação aos custos hospitalares e honorários médicos, os materiais especiais (OPM) necessários para a realização do procedimento por via videoartroscópica não possuem codificação na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, o que impossibilita a sua aquisição administrativa. Assim, a realização desta modalidade cirúrgica pelos hospitais públicos estaduais depende da disponibilidade dos OPM em cada instituição.
Videoartroscopia do quadril
As falhas na prática da artroscopia do quadril não se devem à técnica, mas às indicações inadequadas. Não se deve indicar o procedimento para o manejo da coxartrose e deve ser reservado ao quadril jovem, em casos de pinçamento femoroacetabular, com o objetivo de prevenir a artrose, segundo José María Altisench, presidente da Asociación Española de Artroscopia.[2]
Alternativas Terapêuticas
Como alternativa à videoartroscopia, pode ser realizada a cirurgia aberta (convencional), pelo SUS.
No caso do quadril, por exemplo, a cirurgia aberta atinge resultados semelhantes aos da artroscopia, conforme literatura internacional[3].
Urgência/Emergência?
Geralmente é indicada no tratamento de doenças de caráter progressivo de evolução, o que denota não haver situação de urgência/emergência na realização da cirurgia.
Referências
- ↑ American Academy of Orthopaedic Surgeons. Hip Arthroscopy (on line). Acessado em 16/06/13.
- ↑ PATRICIA MORÉN. BARCELONA. La artroscopia de cadera no está indicada en coxartrosis. Diario Médico, Madrid May 09 2008.
- ↑ BediA, ChenN, RobertsonW, KellyB T. The management of labral tears and femoroacetabular impingement of the hip in the young, active patient. Arthroscopy 2008;24(10):1135-1145