Mudanças entre as edições de "REMUME"
(8 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | De acordo com a [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_medicamentos.pdf Política Nacional de Medicamentos], regulamentada pela [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998], no âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente definir a relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME), com base na [[RENAME]], a partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da população (conjunto de doenças prevalentes e ou incidentes em uma determinada comunidade). | + | De acordo com a [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_medicamentos.pdf Política Nacional de Medicamentos], regulamentada pela [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998], no âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente definir a relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME), com base na [[RENAME]], a partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da população (conjunto de doenças prevalentes e ou incidentes em uma determinada comunidade). Cabe salientar que além desta seleção, é OBRIGATÓRIO constar na REMUME, os medicamentos descritos no ''Anexo A'' da CIB vigente <ref>[http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7659&Itemid=128 Deliberação 501/CIB/13, de 27 de novembro de 2013]</ref>. |
+ | |||
+ | Em agosto de 2018, a [http://www.saude.sc.gov.br/index.php/legislacao/deliberacoes-cib/deliberacoes-2018-cib/13651-195-13-08-macrorregioes-de-saude-e-regioes-de-saude/file Deliberação 195/CIB/2018] aprovou a definição da nova composição das macrorregiões de Saúde de Santa Catarina para o processo de Planejamento Regional Integrado, seguindo o conceito de regionalização. | ||
+ | |||
+ | Anexo A Deliberação 501/CIB/13, de 27 de novembro de 2013: | ||
+ | |||
+ | *[[Betametasona, acetato + betametasona, fosfato dissódico]] - (3 mg + 3 mg/mL, suspensão injetável) | ||
+ | *[[Ácido acetilsalicílico]] - (100 mg e 500 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Ácido fólico]] - (5 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Ácido salicílico]] - (5%, pomada) | ||
+ | *[[Alendronato de sódio]] - (10 mg e 70 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Amitriptilina, cloridrato]] - (25 mg e 75 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Anlodipino, besilato]] - (5 mg e 10 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Atenolol]] - (50 mg e 100 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Beclometasona, dipropionato de]] - (200 mcg e 400 mcg, cápsula inalante), (200 mcg e 400 mcg, pó inalante) e (250 mcg, spray) | ||
+ | *[[Biperideno, cloridrato de]] - (2 mg, comprimido) e (4 mg, comprimido de liberação controlada) | ||
+ | *[[Captopril]] - (25 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Carbamazepina]] - (20 mg/mL, suspensão oral) e (200 mg e 400 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Cálcio, carbonato + Vitamina D]] - (500 mg + 400 UI, comprimido) | ||
+ | *[[Carbonato de Cálcio]] - (1.250 mg equivalente a 500 mg Ca ++, comprimido) | ||
+ | *[[Ciprofloxacino, cloridrato]] - (500 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Clomipramina, cloridrato]] - (10 mg e 25 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Clopidogrel]] - (75 mg, comprimido) - | ||
+ | *[[Clorpromazina, cloridrato]] - (25 mg e 100 mg, comprimido) e (40 mg/mL, solução oral) | ||
+ | *[[Dexametasona]] - (4 mg, comprimido) e (0,1 mg/mL, elixir) | ||
+ | *[[Dexametasona, acetato]] - (0,1%, creme) | ||
+ | *[[Dexametasona, fosfato dissódico]] - (4 mg/mL, solução injetável) | ||
+ | *[[Digoxina]] - (0,25 mg, comprimido) e (0,05 mg/mL, elixir) | ||
+ | *[[Dipirona sódica]] - (500 mg, comprimido) e (500 mg/ml, solução oral) | ||
+ | *[[Enalapril, maleato]] - (5 mg, 10 mg e 20 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Eritromicina, estolato]] - (500 mg, comprimido e 50 mg/mL, suspensão oral) | ||
+ | *[[Espironolactona]] - (25 mg e 100 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Etinilestradiol + levonorgestrel]] - (0,03 mg + 0,15 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Fenitoína sódica]] - (100 mg, comprimido) e (20 mg/mL, suspensão oral) | ||
+ | *[[Fenobarbital]] - (100 mg, comprimido) e (40 mg/mL, solução oral) | ||
+ | *[[Fluconazol]] - (100 mg e 150 mg, cápsula) | ||
+ | *[[Haloperidol]] (1 mg e 5 mg, comprimido) e (2 mg/mL, solução oral) | ||
+ | *[[Haloperidol, decanoato]] (50 mg/mL, solução injetável) | ||
+ | *[[Heparina sódica]] - (5.000 UI/0,25 mL, solução injetável para uso subcutâneo) | ||
+ | *[[Hidroclorotiazida]] - (25 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Hidrocortisona, succinato sódico de]] - (100 mg e 500 mg, injetável) | ||
+ | *[[Ibuprofeno]] - (200 mg, 300 mg e 600 mg, comprimido) e (50 mg/mL, suspensão oral) | ||
+ | *[[Ipratrópio, brometo]] - 0,02 mg/dose, aerossol oral) e (0,25 mg/mL, solução inalante) | ||
+ | *[[Ivermectina]] - (6 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Levodopa + benserazida]] - (100 mg + 25 mg, cápsula ou comprimido) e (200 mg + 50 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Levodopa + carbidopa]] - (200 mg + 50 mg e 250 mg + 25 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Levotiroxina sódica]] - (25 mcg, 50 mcg e 100 mcg, comprimido) | ||
+ | *[[Losartana potássica]] - (50 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Medroxiprogesterona, acetato]] - (2,5 mg e 10 mg, comprimido) e (150 mg/mL, solução injetável) | ||
+ | *[[Metformina, cloridrato]] - (500 mg e 850 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Metoclopramida, cloridrato]] - (10 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Metronidazol]] - (250 mg e 400 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Miconazol, nitrato]] - (2%, creme) | ||
+ | *[[Nifedipino]] - (10 mg, cápsula ou comprimido) | ||
+ | *[[Noretisterona]] - (0,35 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Nortriptilina, cloridrato]] - (10 mg, 25 mg, 50 mg e 75 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Omeprazol]] - (10 mg, cápsula) | ||
+ | *[[Paracetamol]] - (500 mg, comprimido) e (200 mg/mL, solução oral) | ||
+ | *[[Piridoxina, cloridrato]] - (40 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Prednisolona, fosfato sódico]] - (1,34 mg/mL - equivalente a 1 mg de Prednisolona base e 4,02 mg/mL - equivalente a 3 mg/mL de Prednisolona base, solução oral) | ||
+ | *[[Prednisona]] - (5 mg e 20 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Propranolol, cloridrato]] - (10 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Ranitidina, cloridrato]] - (150 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Salbutamol]] - (100 mcg, aerossol) | ||
+ | *[[Sinvastatina]] - (10 mg, 20 mg e 40 mg, comprimido) | ||
+ | *[[Sulfametoxazol + Trimetoprima]] - (400 mg + 80 mg, comprimido) e (40 mg + 8 mg/mL, suspensão oral) | ||
+ | *[[Sulfato ferroso]] - (40 mg Fe++, comprimido) e (25 mg/mL Fe++, solução oral) | ||
+ | *[[Valproato de sódio]] ou Ácido valproico - (576 mg - equivalente a 500 mg Ácido valproico, comprimido), (288 mg - equivalente a 250 mg Ácido valproico, cápsula ou comprimido), (57,624 mg/mL - equivalente a 50 mg Ácido valproico/mL, solução oral ou xarope) | ||
+ | *[[Varfarina sódica]] - (1 mg e 5 mg, comprimido) |
Edição atual tal como às 15h41min de 2 de março de 2021
De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, regulamentada pela Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, no âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente definir a relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME), com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da população (conjunto de doenças prevalentes e ou incidentes em uma determinada comunidade). Cabe salientar que além desta seleção, é OBRIGATÓRIO constar na REMUME, os medicamentos descritos no Anexo A da CIB vigente [1].
Em agosto de 2018, a Deliberação 195/CIB/2018 aprovou a definição da nova composição das macrorregiões de Saúde de Santa Catarina para o processo de Planejamento Regional Integrado, seguindo o conceito de regionalização.
Anexo A Deliberação 501/CIB/13, de 27 de novembro de 2013:
- Betametasona, acetato + betametasona, fosfato dissódico - (3 mg + 3 mg/mL, suspensão injetável)
- Ácido acetilsalicílico - (100 mg e 500 mg, comprimido)
- Ácido fólico - (5 mg, comprimido)
- Ácido salicílico - (5%, pomada)
- Alendronato de sódio - (10 mg e 70 mg, comprimido)
- Amitriptilina, cloridrato - (25 mg e 75 mg, comprimido)
- Anlodipino, besilato - (5 mg e 10 mg, comprimido)
- Atenolol - (50 mg e 100 mg, comprimido)
- Beclometasona, dipropionato de - (200 mcg e 400 mcg, cápsula inalante), (200 mcg e 400 mcg, pó inalante) e (250 mcg, spray)
- Biperideno, cloridrato de - (2 mg, comprimido) e (4 mg, comprimido de liberação controlada)
- Captopril - (25 mg, comprimido)
- Carbamazepina - (20 mg/mL, suspensão oral) e (200 mg e 400 mg, comprimido)
- Cálcio, carbonato + Vitamina D - (500 mg + 400 UI, comprimido)
- Carbonato de Cálcio - (1.250 mg equivalente a 500 mg Ca ++, comprimido)
- Ciprofloxacino, cloridrato - (500 mg, comprimido)
- Clomipramina, cloridrato - (10 mg e 25 mg, comprimido)
- Clopidogrel - (75 mg, comprimido) -
- Clorpromazina, cloridrato - (25 mg e 100 mg, comprimido) e (40 mg/mL, solução oral)
- Dexametasona - (4 mg, comprimido) e (0,1 mg/mL, elixir)
- Dexametasona, acetato - (0,1%, creme)
- Dexametasona, fosfato dissódico - (4 mg/mL, solução injetável)
- Digoxina - (0,25 mg, comprimido) e (0,05 mg/mL, elixir)
- Dipirona sódica - (500 mg, comprimido) e (500 mg/ml, solução oral)
- Enalapril, maleato - (5 mg, 10 mg e 20 mg, comprimido)
- Eritromicina, estolato - (500 mg, comprimido e 50 mg/mL, suspensão oral)
- Espironolactona - (25 mg e 100 mg, comprimido)
- Etinilestradiol + levonorgestrel - (0,03 mg + 0,15 mg, comprimido)
- Fenitoína sódica - (100 mg, comprimido) e (20 mg/mL, suspensão oral)
- Fenobarbital - (100 mg, comprimido) e (40 mg/mL, solução oral)
- Fluconazol - (100 mg e 150 mg, cápsula)
- Haloperidol (1 mg e 5 mg, comprimido) e (2 mg/mL, solução oral)
- Haloperidol, decanoato (50 mg/mL, solução injetável)
- Heparina sódica - (5.000 UI/0,25 mL, solução injetável para uso subcutâneo)
- Hidroclorotiazida - (25 mg, comprimido)
- Hidrocortisona, succinato sódico de - (100 mg e 500 mg, injetável)
- Ibuprofeno - (200 mg, 300 mg e 600 mg, comprimido) e (50 mg/mL, suspensão oral)
- Ipratrópio, brometo - 0,02 mg/dose, aerossol oral) e (0,25 mg/mL, solução inalante)
- Ivermectina - (6 mg, comprimido)
- Levodopa + benserazida - (100 mg + 25 mg, cápsula ou comprimido) e (200 mg + 50 mg, comprimido)
- Levodopa + carbidopa - (200 mg + 50 mg e 250 mg + 25 mg, comprimido)
- Levotiroxina sódica - (25 mcg, 50 mcg e 100 mcg, comprimido)
- Losartana potássica - (50 mg, comprimido)
- Medroxiprogesterona, acetato - (2,5 mg e 10 mg, comprimido) e (150 mg/mL, solução injetável)
- Metformina, cloridrato - (500 mg e 850 mg, comprimido)
- Metoclopramida, cloridrato - (10 mg, comprimido)
- Metronidazol - (250 mg e 400 mg, comprimido)
- Miconazol, nitrato - (2%, creme)
- Nifedipino - (10 mg, cápsula ou comprimido)
- Noretisterona - (0,35 mg, comprimido)
- Nortriptilina, cloridrato - (10 mg, 25 mg, 50 mg e 75 mg, comprimido)
- Omeprazol - (10 mg, cápsula)
- Paracetamol - (500 mg, comprimido) e (200 mg/mL, solução oral)
- Piridoxina, cloridrato - (40 mg, comprimido)
- Prednisolona, fosfato sódico - (1,34 mg/mL - equivalente a 1 mg de Prednisolona base e 4,02 mg/mL - equivalente a 3 mg/mL de Prednisolona base, solução oral)
- Prednisona - (5 mg e 20 mg, comprimido)
- Propranolol, cloridrato - (10 mg, comprimido)
- Ranitidina, cloridrato - (150 mg, comprimido)
- Salbutamol - (100 mcg, aerossol)
- Sinvastatina - (10 mg, 20 mg e 40 mg, comprimido)
- Sulfametoxazol + Trimetoprima - (400 mg + 80 mg, comprimido) e (40 mg + 8 mg/mL, suspensão oral)
- Sulfato ferroso - (40 mg Fe++, comprimido) e (25 mg/mL Fe++, solução oral)
- Valproato de sódio ou Ácido valproico - (576 mg - equivalente a 500 mg Ácido valproico, comprimido), (288 mg - equivalente a 250 mg Ácido valproico, cápsula ou comprimido), (57,624 mg/mL - equivalente a 50 mg Ácido valproico/mL, solução oral ou xarope)
- Varfarina sódica - (1 mg e 5 mg, comprimido)