Mudanças entre as edições de "Litíase urinária"
(/* Litotripsia extra-corpórea por ondas de choque (LEOC ou LECO)La Roca RLR, Gattás N, Pires SR, Ribeiro CA. Litotripsia Extracorpórea. Sociedade Brasileira de Urologia. Projeto Diretrizes. Associação Médica Brasileira. Conselho Federal de Medicina.) |
(→O tratamento no SUS) |
||
| (11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Investigação<ref>[https://portaldaurologia.org.br/medicos/publicacoes/guidelines/ Guideline Resumido da European Association of Urology, 2018]</ref>== | ==Investigação<ref>[https://portaldaurologia.org.br/medicos/publicacoes/guidelines/ Guideline Resumido da European Association of Urology, 2018]</ref>== | ||
| − | A | + | A nefrolitíase é uma das condições clínico-cirúrgicas mais frequentes, caracterizada pelo surgimento de estruturas sólidas/cristalinas no interior do sistema urinário. A prevalência da doença litiásica continua a aumentar globalmente, principalmente nos últimos anos, em ambos os sexos e em todas as etnias. Estima-se que afete 10% a 15% da população. |
| − | |||
| − | A | ||
| − | |||
| − | ==Tratamento | + | A ultrassonografia, em conjunto com a radiografia simples do abdome, pode ser considerada a modalidade inicial para a cólica nefrética. |
| + | A radiografia simples de abdome (Rx) é frequentemente utilizada porque cerca de 90% dos cálculos renais têm densidade radiopaca. Para ser visível, é necessário que o cálculo tenha pelo menos 2 mm em seu maior diâmetro. No entanto, as radiografias simples têm limitações de sensibilidade para detectar cálculos ureterais. | ||
| + | A ultrassonografia pode detectar todos os tipos de cálculos renais, independentemente da radiopacidade, além de avaliar a presença e o grau de eventual hidronefrose. | ||
| + | |||
| + | A tomografia computadorizada, preferencialmente em protocolo de baixa dose, fornece informações para confirmação diagnóstica e decisão terapêutica, com vantagens nos casos de identificação de cálculos em região ureteral, bem como de determinar a repercussão do cálculo sugerindo ou não obstrução. | ||
| + | |||
| + | ==Tratamento Clínico (conservador, sem cirurgia)== | ||
O alívio da dor é o primeiro passo terapêutico no manejo da cólica renal.<br> | O alívio da dor é o primeiro passo terapêutico no manejo da cólica renal.<br> | ||
| − | Mediante a manutenção da dor lombar, apesar do tratamento medicamentoso, deve-se proceder à drenagem da unidade renal obstruída (cateter ureteral ou nefrostomia percutânea) ou a remoção do cálculo.<br> | + | Os antiinflamatórios não hormonais (AINH) são eficazes no tratamento da cólica renal e superiores aos opioides. O uso de opioides para o manejo de cólica renal deve ser minimizado. O uso da dipirona seja em associação com a hioscina ou isoladamente, tem bons resultados, apesar dos efeitos colaterais relacionados à sonolência. |
| − | <br> | + | |
| − | * '''O PAPEL DAS MEDICAÇÕES NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA LITÍASE'''<ref>[http://www.projetodiretrizes.org.br/5_volume/29-LitiUrin.pdf Lemos GC, Schor N. ''Litíase Urinária: Aspectos Metabológicos em Adultos e Crianças''. Sociedade Brasileira de Urologia. Projeto Diretrizes. Associação Médica Brasileira. Conselho Federal de Medicina. São Paulo. jun/2006.]</ref> <br> | + | A hidratação intravenosa com o único propósito de promover a passagem forçada de cálculos deveser evitada. O papel da terapia médica expulsiva (TEM) na promoção da passagem espontânea de cálculos renais é controverso, mas a literatura atual sugere benefício em cálculos ureterais distais, com tamanho entre 5 e 10 mm. As vantagens e desvantagens da TEM devem ser discutidas com o paciente em um processo de tomada de decisão compartilhada. |
| + | |||
| + | Mediante a manutenção da dor lombar, apesar do tratamento medicamentoso, deve-se proceder à drenagem da unidade renal obstruída (cateter ureteral ou nefrostomia percutânea) ou a remoção do cálculo.<br> | ||
| + | <br> * '''O PAPEL DAS MEDICAÇÕES NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA LITÍASE'''<ref>[http://www.projetodiretrizes.org.br/5_volume/29-LitiUrin.pdf Lemos GC, Schor N. ''Litíase Urinária: Aspectos Metabológicos em Adultos e Crianças''. Sociedade Brasileira de Urologia. Projeto Diretrizes. Associação Médica Brasileira. Conselho Federal de Medicina. São Paulo. jun/2006.]</ref> <br> | ||
Estudos de tratamento medicamentoso para litíase sugerem que ocorre redução na formação de cálculos, porém estes são estudos com poucos pacientes e evolução menor de 3 anos. As medicações utilizadas apresentam efeitos colaterais consideráveis, sendo sugerido que elas sejam prescritas quando ocorrer a formação recorrente de cálculos. Por outro lado, a litotripsia extracorpórea por ondas de choque também tem efeitos colaterais importantes, que apesar de pouco freqüentes, podem ser graves. Deste modo, as medidas dietéticas e a prescrição criteriosa do tratamento medicamentoso devem ser a escolha preferencial para prevenção de futuros eventos litiásicos, até que novas drogas com menor potencial nocivo sejam desenvolvidas.<br> | Estudos de tratamento medicamentoso para litíase sugerem que ocorre redução na formação de cálculos, porém estes são estudos com poucos pacientes e evolução menor de 3 anos. As medicações utilizadas apresentam efeitos colaterais consideráveis, sendo sugerido que elas sejam prescritas quando ocorrer a formação recorrente de cálculos. Por outro lado, a litotripsia extracorpórea por ondas de choque também tem efeitos colaterais importantes, que apesar de pouco freqüentes, podem ser graves. Deste modo, as medidas dietéticas e a prescrição criteriosa do tratamento medicamentoso devem ser a escolha preferencial para prevenção de futuros eventos litiásicos, até que novas drogas com menor potencial nocivo sejam desenvolvidas.<br> | ||
Na era dos tratamentos minimamente invasivos e de baixa morbidade, procura-se utilizar o menor número de drogas possível. Estas | Na era dos tratamentos minimamente invasivos e de baixa morbidade, procura-se utilizar o menor número de drogas possível. Estas | ||
| Linha 16: | Linha 22: | ||
A mudança do estilo de vida deve ser enfatizada. | A mudança do estilo de vida deve ser enfatizada. | ||
| − | == | + | ==Tratamento intervencionista<ref>[https://sbn.org.br/utilidades/diretrizes-e-recomendacoes/ Sociedade Brasileira de Nefrologia. Diretrizes de Litíase Renal]</ref>== |
| − | + | Os avanços técnicos e tecnológicos tem promovido mudanças significativas no tratamento dos cálculos urinários. Atualmente, sempre que possível, procura-se tratar os cálculos do trato urinário de maneira minimamente invasiva. Estas propiciam as seguintes vantagens: ausência ou cicatrizes muito pequenas, menor período de hospitalização, menos dor no pós operatório, menor período de convalescência, retorno mais precoce às atividades profissionais e melhor satisfação para o paciente. <br> | |
| − | + | As cirurgias minimamente invasivas utilizadas no tratamento dos cálculos do trato urinário são: litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO), nefrolitotripsia percutânea (PCN), ureterolitotripsia transureteroscópica (UL) e ureterolitotomia laparoscópica (ULL). As cirurgias convencionais (CC) ainda tem lugar no tratamento dos cálculos urinários, entretanto em um pequeno número de pacientes.<br> | |
| − | + | O tratamento dos cálculos do trato urinário pode ser determinado pelos sintomas, grau de obstrução, tamanho, localização e associação com infecção . Considera-se também a segurança do procedimento, conforto do paciente, tempo de recuperação e os custos.<br> | |
| − | + | Os cálculos do trato urinário menores de até quatro milímetros (mm) no maior diâmetro têm grande probabilidade de serem eliminados espontaneamente e podem na maioria dos casos, aguardar que isso ocorra naturalmente.<br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==O tratamento no SUS== | ==O tratamento no SUS== | ||
| Linha 48: | Linha 33: | ||
<table border="1" cellpadding="2"> | <table border="1" cellpadding="2"> | ||
<tr><th>Código<th>Descrição | <tr><th>Código<th>Descrição | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>0409010146<td>EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CALCULO EM PELVE RENAL |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>0409010154<td>EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CORPO ESTRANHO / CALCULO EM URETER |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>0409020036<td>EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CORPO ESTRANHO / CALCULO NA URETRA C/ CISTOSCOPIA |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>0409010189<td>LITOTRIPSIA |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>0309030129<td>LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE PARCIAL / COMPLETA EM 1 REGIAO RENAL) |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>0409010235<td>NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>0409010316<td>PIELOLITOTOMIA |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>0409010391<td>RETIRADA PERCUTANEA DE CALCULO URETERAL C/ CATETER |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>0409010561<td>URETEROLITOTOMIA |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>0409020184<td>URETROTOMIA P/ RETIRADA DE CALCULO OU CORPO ESTRANHO |
| + | <tr><td>0409010103<td>COLOCAÇÃO PERCUTÂNEA DE CATETER PIELO-URETERO-VESICAL UNILATERAL | ||
| + | <tr><td>0409010170<td>INSTALAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CATETER DUPLO J | ||
</table> | </table> | ||
==Referências== | ==Referências== | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | |||
| + | 5. Sociedade Brasileira de Nefrologia • Braz. J. Nephrol. 47 (2) • Apr-Jun 2025 https://doi.org/10.1590/2175-8239-JBN-2024-0189pt | ||
Edição atual tal como às 20h06min de 8 de abril de 2025
Índice
Investigação[1]
A nefrolitíase é uma das condições clínico-cirúrgicas mais frequentes, caracterizada pelo surgimento de estruturas sólidas/cristalinas no interior do sistema urinário. A prevalência da doença litiásica continua a aumentar globalmente, principalmente nos últimos anos, em ambos os sexos e em todas as etnias. Estima-se que afete 10% a 15% da população.
A ultrassonografia, em conjunto com a radiografia simples do abdome, pode ser considerada a modalidade inicial para a cólica nefrética. A radiografia simples de abdome (Rx) é frequentemente utilizada porque cerca de 90% dos cálculos renais têm densidade radiopaca. Para ser visível, é necessário que o cálculo tenha pelo menos 2 mm em seu maior diâmetro. No entanto, as radiografias simples têm limitações de sensibilidade para detectar cálculos ureterais. A ultrassonografia pode detectar todos os tipos de cálculos renais, independentemente da radiopacidade, além de avaliar a presença e o grau de eventual hidronefrose.
A tomografia computadorizada, preferencialmente em protocolo de baixa dose, fornece informações para confirmação diagnóstica e decisão terapêutica, com vantagens nos casos de identificação de cálculos em região ureteral, bem como de determinar a repercussão do cálculo sugerindo ou não obstrução.
Tratamento Clínico (conservador, sem cirurgia)
O alívio da dor é o primeiro passo terapêutico no manejo da cólica renal.
Os antiinflamatórios não hormonais (AINH) são eficazes no tratamento da cólica renal e superiores aos opioides. O uso de opioides para o manejo de cólica renal deve ser minimizado. O uso da dipirona seja em associação com a hioscina ou isoladamente, tem bons resultados, apesar dos efeitos colaterais relacionados à sonolência.
A hidratação intravenosa com o único propósito de promover a passagem forçada de cálculos deveser evitada. O papel da terapia médica expulsiva (TEM) na promoção da passagem espontânea de cálculos renais é controverso, mas a literatura atual sugere benefício em cálculos ureterais distais, com tamanho entre 5 e 10 mm. As vantagens e desvantagens da TEM devem ser discutidas com o paciente em um processo de tomada de decisão compartilhada.
Mediante a manutenção da dor lombar, apesar do tratamento medicamentoso, deve-se proceder à drenagem da unidade renal obstruída (cateter ureteral ou nefrostomia percutânea) ou a remoção do cálculo.
* O PAPEL DAS MEDICAÇÕES NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA LITÍASE[2]
Estudos de tratamento medicamentoso para litíase sugerem que ocorre redução na formação de cálculos, porém estes são estudos com poucos pacientes e evolução menor de 3 anos. As medicações utilizadas apresentam efeitos colaterais consideráveis, sendo sugerido que elas sejam prescritas quando ocorrer a formação recorrente de cálculos. Por outro lado, a litotripsia extracorpórea por ondas de choque também tem efeitos colaterais importantes, que apesar de pouco freqüentes, podem ser graves. Deste modo, as medidas dietéticas e a prescrição criteriosa do tratamento medicamentoso devem ser a escolha preferencial para prevenção de futuros eventos litiásicos, até que novas drogas com menor potencial nocivo sejam desenvolvidas.
Na era dos tratamentos minimamente invasivos e de baixa morbidade, procura-se utilizar o menor número de drogas possível. Estas
devem ser prescritas para pacientes com elevada recorrência, risco cirúrgico alto e quando não há adesão ao tratamento dietético.
A mudança do estilo de vida deve ser enfatizada.
Tratamento intervencionista[3]
Os avanços técnicos e tecnológicos tem promovido mudanças significativas no tratamento dos cálculos urinários. Atualmente, sempre que possível, procura-se tratar os cálculos do trato urinário de maneira minimamente invasiva. Estas propiciam as seguintes vantagens: ausência ou cicatrizes muito pequenas, menor período de hospitalização, menos dor no pós operatório, menor período de convalescência, retorno mais precoce às atividades profissionais e melhor satisfação para o paciente.
As cirurgias minimamente invasivas utilizadas no tratamento dos cálculos do trato urinário são: litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO), nefrolitotripsia percutânea (PCN), ureterolitotripsia transureteroscópica (UL) e ureterolitotomia laparoscópica (ULL). As cirurgias convencionais (CC) ainda tem lugar no tratamento dos cálculos urinários, entretanto em um pequeno número de pacientes.
O tratamento dos cálculos do trato urinário pode ser determinado pelos sintomas, grau de obstrução, tamanho, localização e associação com infecção . Considera-se também a segurança do procedimento, conforto do paciente, tempo de recuperação e os custos.
Os cálculos do trato urinário menores de até quatro milímetros (mm) no maior diâmetro têm grande probabilidade de serem eliminados espontaneamente e podem na maioria dos casos, aguardar que isso ocorra naturalmente.
O tratamento no SUS
Tanto o tratamento clínico (conservador) quanto o cirúrgico são disponibilizados gratuitamente pelo SUS.
Dentre as diversas modalidades cirúrgicas disponíveis, destacamos as abaixo, extraídas do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP)[4]:
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0409010146 | EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CALCULO EM PELVE RENAL |
| 0409010154 | EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CORPO ESTRANHO / CALCULO EM URETER |
| 0409020036 | EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CORPO ESTRANHO / CALCULO NA URETRA C/ CISTOSCOPIA |
| 0409010189 | LITOTRIPSIA |
| 0309030129 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE PARCIAL / COMPLETA EM 1 REGIAO RENAL) |
| 0409010235 | NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA |
| 0409010316 | PIELOLITOTOMIA |
| 0409010391 | RETIRADA PERCUTANEA DE CALCULO URETERAL C/ CATETER |
| 0409010561 | URETEROLITOTOMIA |
| 0409020184 | URETROTOMIA P/ RETIRADA DE CALCULO OU CORPO ESTRANHO |
| 0409010103 | COLOCAÇÃO PERCUTÂNEA DE CATETER PIELO-URETERO-VESICAL UNILATERAL |
| 0409010170 | INSTALAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CATETER DUPLO J |
Referências
- ↑ Guideline Resumido da European Association of Urology, 2018
- ↑ Lemos GC, Schor N. Litíase Urinária: Aspectos Metabológicos em Adultos e Crianças. Sociedade Brasileira de Urologia. Projeto Diretrizes. Associação Médica Brasileira. Conselho Federal de Medicina. São Paulo. jun/2006.
- ↑ Sociedade Brasileira de Nefrologia. Diretrizes de Litíase Renal
- ↑ Disponível em: http://sigtap.datasus.gov.br
5. Sociedade Brasileira de Nefrologia • Braz. J. Nephrol. 47 (2) • Apr-Jun 2025 https://doi.org/10.1590/2175-8239-JBN-2024-0189pt