|
|
(16 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | ==Classe terapêutica== | + | == Registro na Anvisa == |
| | | |
− | Medicamento progestagênico com efeitos antineoplásicos contra o carcinoma de endométrio e de mama cujo mecanismo de ação é ainda desconhecido<ref>[http://www.medicinanet.com.br/bula/8239/megestrol_160.htm] Bula do medicamento</ref>.
| + | '''SIM''' |
| | | |
− | ==Nomes comerciais==
| + | '''Categoria:''' medicamento |
| | | |
− | Megestat, Femigestrol
| + | '''Classe terapêutica:''' Antineoplásico <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/209?substancia=115&situacaoRegistro=V Classe Terapêutica do medicamento Femigestrol ® - Registro ANVISA] </ref> |
| | | |
− | ==Principais informações== | + | == Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC) == |
| | | |
− | [[Megestrol, acetato| Megestrol]] comprimidos está indicado no tratamento paliativo do carcinoma avançado de mama e de endométrio (isto é, doença recorrente, inoperável ou metastática). Não deve ser empregado no lugar de procedimentos já aceitos, tais como cirurgia, radioterapia ou quimioterapia<ref>[http://www.medicinanet.com.br/bula/8239/megestrol_160.htm] Bula do medicamento</ref>. | + | Terapia endócrina <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=L02&showdescription=no Grupo ATC] </ref> - L02AB01 <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=L02AB01 Código ATC] </ref> |
| | | |
− | Os progestagênicos são em geral utilizados como hormonioterapia de segunda linha no câncer de mama e carcinoma endometrial metastático, por apresentarem efeitos colaterais mais intensos que o [[tamoxifeno]]. Pelo efeito de ganho de apetite e peso, têm sido utilizados como tratamento da caquexia dos pacientes com AIDS e câncer. Em doses habituais, o índice de resposta em doença metastática de mama é de cerca de 28%<ref>[http://www.bristol.com.br/Files/Bulas/MEGESTAT_COMP_VP1_Rev0114.pdf] Bula do medicamento</ref>.
| + | Hormônios sexuais e moduladores do sistema genital <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=G03&showdescription=no Grupo ATC] </ref> - G03DB02 <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=G03DB02 Código ATC] </ref> |
| | | |
− | Exacerbação de diabetes pré-existente foi relatada quando [[megestrol, acetato|megestrol]] foi utilizado, necessitando de uma quantidade maior de insulina. Novos casos de diabetes, síndrome de Cushing e insuficiência da glândula adrenal também foram relatados. Supressão assintomática pituitária-adrenal também foi relatada em pacientes em terapia crônica com [[megestrol, acetato|megestrol]]. A insuficiência da glândula adrenal deve ser considerada em pacientes que apresentam reações como hipotensão, náusea, vômito, tontura ou fraqueza <ref>[http://www.bristol.com.br/Files/Bulas/MEGESTAT_COMP_VP1_Rev0114.pdf] Bula do medicamento</ref>.
| + | Hormônios sexuais e moduladores do sistema genital <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=G03&showdescription=no Grupo ATC] </ref> - G03AC05 <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=G03AC05 Código ATC] </ref> |
− | | |
− | Outras reações a este medicamento são inflamação vascular, obstrução da artéria pulmonar (fatal em alguns casos) náuseas e vômitos, edema, sangramento uterino espontâneo. Também pode apresentar dispnéia, dor, insuficiência cardíaca, hipertensão, alteração do humor, faces cushingóide, exacerbação tumoral (com ou sem hipercalcemia), hiperglicemia, alopécia, síndrome do túnel de carpo, diarréia, letargia e erupções cutâneas <ref>[http://www.bristol.com.br/Files/Bulas/MEGESTAT_COMP_VP1_Rev0114.pdf] Bula do medicamento</ref>.
| |
− | | |
− | O uso de progestagênicos durante os primeiros quatro meses de gravidez não é recomendado. Dessa forma, devem-se utilizar métodos contraceptivos para evitar a gravidez durante o uso de megestrol, pois há riscos potenciais ao feto. A segurança e eficácia do uso em crianças não foram estabelecidas e não há dados suficientes de estudos clínicos envolvendo pacientes com 65 anos ou mais <ref>[http://www.medicinanet.com.br/bula/8239/megestrol_160.htm] Bula do medicamento</ref>.
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Padronização no SUS ==
| |
− | [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0874_16_05_2013.html Portaria nº 874, de 16 de maio de 2013.] Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
| |
− | | |
− | [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0140_27_02_2014.html Portaria nº 140, de 27 de fevereiro de 2014.] Redefine os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
| |
− | | |
− | ==Informações sobre o medicamento/alternativas==
| |
− | | |
− | A '''atenção especializada em oncologia''' está composta por estabelecimentos habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). São instituições destinadas ao atendimento integral dos pacientes oncológicos e devem fornecer a medicação prescrita, desde que de eficiência comprovada. Estes centros são financiados e os critérios para tratamento são definidos pela União (Ministério da Saúde).
| |
− | | |
− | Desta forma, o tratamento a pacientes com neoplasia, após implementação dos CACON(s)/UNACON, é realizado através dessas instituições, as quais são clínicas e hospitais cadastrados no SUS com o objetivo de tratar integralmente pacientes com essa patologia maligna.
| |
− | | |
− | Ressalta-se que, a compra e administração do tratamento é toda efetuada pelos CACON(s)/UNACON, com posterior cobrança da UNIÃO através de APAC – Autorização para Procedimentos de Alta Complexidade, a qual é realizada com a codificação em conformidade com os procedimentos tabelados, e, em conformidade com o tratamento realizado em cada paciente.
| |
− | | |
− | Ressalta-se ainda que, com a implantação da APAC-ONCO, a tabela de procedimentos do SUS não refere a medicamentos, mas sim indicações terapêuticas de tipos e situações tumorais especificadas em cada procedimento descrito e independente de esquema terapêutico utilizado, conforme orientação exarada pela UNIÃO dentro de sua competência para organização do Sistema.
| |
− | | |
− | Exceto pela [[Talidomida]] para o tratamento de Mieloma Múltiplo e pelo [[Mesilato de Imatinibe]] para a quimioterapia do Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), da Leucemia Mieloide Crônica e Leucemia Linfoblástica Aguda cromossoma Philadelphia positivo, '''o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS'''. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, '''os hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.'''
| |
− | | |
− | São os CACON/UNACONs que podem informar os tratamentos disponíveis para as neoplasias e esclarecer as diretrizes estabelecidas nas Portarias. Sugerimos consulta à instituição correspondente à região de residência do paciente para verificar a possibilidade de atendimento e os tratamentos disponíveis.
| |
− | | |
− | | |
− | BLUMENAU - MACRORREGIÃO VALE DO ITAJAÍ
| |
− | | |
− | Fundação Hospitalar de Blumenau/ Hospital Santo Antônio (UNACON)
| |
− | | |
− | Rua Itajaí, nº 545, Vorstadt, – 89015-200- Blumenau -SC
| |
− | Telefone: 47 3231-4000/3231-4009
| |
− | Fax: (47) 3231-4077
| |
− | | |
− | | |
− | Hospital Santa Isabel/ Sociedade Divina Providência (UNACON com serviço de radioterapia)
| |
− | | |
− | Rua: Marechal Floriano Peixoto, nº 300- Centro -CEP-89.010-906- Blumenau – SC
| |
− | Telefone: (47) 3321-1000
| |
− | Fax: (47) 3321-1001/ 3326-9258
| |
− | | |
− | | |
− | CHAPECÓ - MACRORREGIÃO EXTREMO OESTE
| |
− | | |
− | Hospital Regional do Oeste/ Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (UNACON com serviço de radioterapia e hematologia)
| |
− | | |
− | Rua Florianópolis, nº1448 E - CEP- 89.812-121- Chapecó – SC
| |
− | Telefone: (49) 3321-6500 / 3321-6511
| |
− | Fax: (49) 3321-6571
| |
− | | |
− | | |
− | CRICIÚMA - MACRORREGIÃO CRICIÚMA
| |
− | | |
− | Hospital São José/ Sociedade Caritativa Santo Agostinho (UNACON com serviço de radioterapia e hematologia)
| |
− | | |
− | Rua Coronel Pedro Benedet, nº 630, Centro -CEP-88.801-250-Criciúma – SC
| |
− | Telefone: (48) 3431-1500
| |
− | Fax: (48) 3431-1617
| |
− | | |
− | | |
− | FLORIANÓPOLIS - MACRORREGIÃO GRANDE FLORIANÓPOLIS
| |
− | | |
− | Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON/ Fundação de Apoio ao Hemocentro (UNACON com serviço de radioterapia e hematologia)
| |
− | | |
− | Rodovia Admar Gonzaga, SC nº 404, km 0,5, Itacorubi, -CEP- 88.034-000 Florianópolis – SC
| |
− | Telefone: (48) 3331-1400 / 33311440
| |
− | Fax: (48) 3331-1467
| |
− | | |
− | | |
− | Hospital Carmela Dutra/ CEPON/ Fundação de Apoio ao Hemocentro (hematologia)
| |
− | | |
− | Rua Irmã Benvarda, nº 208, Centro -CEP: 88.015-270- Florianópolis – SC
| |
− | Telefone: (48) 3251-7500 / 3251-7505
| |
− | Fax: (48) 3251-7506
| |
− | | |
− | | |
− | Hospital Governador Celso Ramos/ Fundação de Apoio ao Hemocentro (UNACON com serviço de radioterapia e hematologia)
| |
− | | |
− | Rua Irmã Benwarda, nº 297, Centro- CEP: 88.015-270 Florianópolis – SC
| |
− | Telefone: (48) 3251-7000
| |
− | Fax: (48) 3251-7028
| |
− | | |
− | | |
− | Hospital Infantil Joana de Gusmão (UNACON exclusiva de oncologia pediátrica)
| |
− | | |
− | Rua Rui Barbosa, nº152, Agronômica- CEP- 88.025-301-Florianópolis – SC
| |
− | Telefone: (48) 3251-9000
| |
− | Fax: (48) 3251-9013/ 3251-9024
| |
− | | |
− | | |
− | Hospital Universitário/ Universidade Federal de Santa Catarina (UNACON com serviço de hematologia)
| |
− | | |
− | Campus Universitário, CEP-88040-970-Florianópolis – SC
| |
− | Telefone: (48) 3721-9100 / 3721-9163
| |
− | Fax: (48) 3721-8354
| |
− | | |
− | | |
− | Hospital de Caridade - Radioterapia
| |
− | | |
− | Rua Menino Deus, 376, Centro, Florianópolis – SC
| |
− | Telefone: (48) 3223-2085
| |
− | Fax: (48) 3223-2919
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | ITAJAÍ - MACRORREGIÃO VALE DO ITAJAÍ
| |
− | | |
− | Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhansen/ Inst. das Pequenas Missionárias Maria Imaculada (UNACON)
| |
− | | |
− | Avenida Marcos Konder, nº 1111-Centro -CEP- 88.301- 303- Itajaí – SC
| |
− | Telefone: (47) 3249-9400
| |
− | Fax: (47) 3348-8946
| |
− | | |
− | | |
− | JARAGUÁ DO SUL
| |
− | | |
− | Hospital e Maternidade São José
| |
− | | |
− | Rua: Dr. Waldemiro Mazurechen, nº 80 – Centro- CEP- 89.251-830- Jaraguá do Sul-SC
| |
− | Telefone: (47) 3274-5000 / 3275-1640
| |
− | Fax: (47) 3371-1588
| |
− | | |
− | | |
− | JOAÇABA – MACRORREGIÃO MEIO-OESTE
| |
− | | |
− | Hospital Universitário Santa Terezinha/ Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNACON com serviço de radioterapia)
| |
− | | |
− | Travessa Domingos Floriani Bonato, nº 37-CEP- 89600-000-Joaçaba-SC
| |
− | Telefone: (49) 355-19500
| |
− | Fax: (49) 3551-9540
| |
− | | |
− | | |
− | JOINVILLE - MACRORREGIÃO NORDESTE
| |
− | | |
− | Hospital Municipal São José (CACON)
| |
− | | |
− | Avenida Getulio Vargas, nº 238 – 89.202-000 -Joinville – SC
| |
− | Telefones: (47) 34416-666 / 3441-6605.
| |
− | coordenahmsj@yahoo.com.br Mª Helena 34416568
| |
− | Hospital Materno Infantil Dr.Jeser Amarante Farias – Fone: 047- 31451609
| |
| | | |
| + | ==Nomes comerciais== |
| | | |
− | LAGES - MACRORREGIÃO PLANALTO SERRANO
| + | Femigestrol ® |
| | | |
− | Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (UNACON)
| + | ==Indicações== |
| | | |
− | Rua Marechal Deodoro, nº 799- Centro, -CEP-88.501-001- Lages – SC
| + | o medicamento [[Megestrol, acetato| megestrol]] está indicado para o tratamento paliativo do carcinoma avançado de mama (isto é, doença recorrente, inoperável ou metastática) <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=106460123 Bula do medicamento Femigestrol ® - Bula do profissional] </ref>. |
− | Telefone: (49) 3251-0022
| |
− | Fax: (49) 3251-0004
| |
| | | |
| + | ==Informações sobre o medicamento== |
| | | |
− | PORTO UNIÃO - MACRORREGIÃO PLANALTO NORTE
| + | '''Os medicamentos oncológicos pertencem a Assistência Oncológica, dessa forma não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais ([[RENAME]]). Em relação a assistência oncológica, o medicamento megestrol não está citado nos [http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Protocolos/livro-pcdt-oncologia-2014.pdf Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia] do Ministério da Saúde. Entretanto, os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) são os responsáveis pela escolha de medicamentos e protocolos a serem ofertados à população.''' |
| | | |
− | Hospital de Caridade São Braz de Porto União (UNACON)
| + | Para maiores informações acerca do fluxo da rede assistencial em oncologia no SUS clique em [[Tratamento oncológico no SUS]]. |
| | | |
− | Rua Frei Rogério, nº579 - CEP- 89400-000- Porto União – SC
| + | Os endereços e contatos dos CACON e UNACON existentes em Santa Catarina podem ser consultados em [[Endereços/Contatos CACON/UNACONs]]. |
− | Telefone/ Fax: (42) 3521-2233
| |
| | | |
| + | - '''Considerações:''' |
| | | |
− | TUBARÃO – MACROREGIÃO SUL
| + | De acordo com a [http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDAzMw== Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021] '''os Planos de Saúde devem fornecer obrigatoriamente aos seus beneficiados, no mínimo, o descrito nesta RN e seus Anexos''' podendo oferecer cobertura maior por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Dentre as '''Terapias Antineoplásicas Orais para Tratamento do Câncer''', que pertencem à referência básica para cobertura mínima obrigatória, encontra-se o medicamento '''megestrol indicado para o tratamento de Câncer de endométrio e de Mama como paliativo do carcinoma avançado (doença recorrente, inoperável ou metastática). Sendo, portanto, sua cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde'''. |
| | | |
− | Hospital Nossa Senhora da Conceição/ Sociedade Divina Providência (UNACON)
| + | ==Informações sobre o financiamento do medicamento== |
| | | |
− | Rua Vidal Ramos, nº 215-CEP- 88.701-160 -Tubarão-SC
| + | '''Cabe informar que os medicamentos oncológicos, devido sua forma de financiamento, <span style="color:red">não fazem parte da lista de medicamentos especiais de Alto Custo do Ministério da Saúde (GRUPOS 1A, 1B, 2 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF)</span>, não existindo nenhum protocolo específico para sua liberação pelas Secretarias Estaduais de Saúde'''. [http://ceos.saude.sc.gov.br/index.php/Tratamento_oncol%C3%B3gico_no_SUS Clique aqui] para obter mais informações acerca do financiamento do tratamento oncológico no SUS. |
− | Telefone: (48) 3631-7000 – Onco:36317052 (enfª Ariane)
| |
− | Fax: (48) 3631-7088
| |
| | | |
| ==Referências== | | ==Referências== |
− | <references> | + | <references/> |
Para maiores informações acerca do fluxo da rede assistencial em oncologia no SUS clique em Tratamento oncológico no SUS.
Os endereços e contatos dos CACON e UNACON existentes em Santa Catarina podem ser consultados em Endereços/Contatos CACON/UNACONs.