Mudanças entre as edições de "Procedimentos Médicos Diagnósticos"
De InfoSUS
(8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | - [[Exame Farmacogenético]] | ||
+ | |||
+ | - [[Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória]] | ||
+ | |||
+ | - [[Neuroimagem funcional]] (Ressonância magnética funcional, PET-CT, SPECT) | ||
+ | |||
- [[Pet-Scan]] ou PET-CT | - [[Pet-Scan]] ou PET-CT | ||
Linha 7: | Linha 14: | ||
- [[Videoartroscopia]] | - [[Videoartroscopia]] | ||
− | - [[ | + | - [[Potencial Visual Evocado (PVE)]] |
+ | |||
+ | - [[Potencial de Acuidade Visual (PAM)]] | ||
+ | |||
+ | - [[Cápsula Endoscópica]] | ||
+ | |||
+ | - [[Vídeo Eletroencefalograma (Vídeo-EEG)]] | ||
− | - [[ | + | - [[Enteroscopia]] |
Edição atual tal como às 16h40min de 20 de fevereiro de 2024
- Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória
- Neuroimagem funcional (Ressonância magnética funcional, PET-CT, SPECT)
- Pet-Scan ou PET-CT
- Tomografia de Coerência Óptica (OCT)
- Potencial Visual Evocado (PVE)
- Potencial de Acuidade Visual (PAM)