|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | '''Remume'''
| |
| | | | |
| − | *[[Ácido acetilsalicílico]] - (100 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Ácido fólico]] - (5 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Albendazol]] - (400 mg, comprimido) e (40 mg/mL, frasco)
| |
| − | *[[Alopurinol]] - (100 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Amitriptilina, cloridrato]] - (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Amoxicilina + Clavulanato de Potássio]] - (500 mg + 125 mg, comprimido) e (250/62,5/5 mL, 100mL)
| |
| − | *[[Amoxicilina]] - (500 mg, cápsula) e (250 mg/ 5 mL, frasco)
| |
| − | *Ampicilina - (500 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Atenolol]] - (50 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Azitromicina]] - (500 mg, comprimido) e (600 mg/ 15mL, frasco)
| |
| − | *[[Anlodipino, besilato]] - (5 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Biperideno, cloridrato de]] - (2 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Bromazepam]] – (3 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Captopril]] - (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Carbamazepina]] - (200 mg e 400 mg, comprimido)
| |
| − | *Carbonato de Cálcio - (1.250 mg (equivalente a 500 mg cálcio), comprimido)
| |
| − | *[[Carbonato de lítio|Lítio carbonato]] - (300 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Cefalexina]] - (500 mg, comprimido) e (250 mg/ 5 mL, frasco)
| |
| − | *[[Cinarizina]] - (75 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Clonazepam]] - (2 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Clorpromazina, cloridrato]] - (100 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Dexametasona, acetato|Dexametasona]] - (0,1 mg/mL em 100 mL) e (0, 1 %, creme)
| |
| − | *[[Dexclorfeniramina, maleato]] - (0,4 mg/mL, xarope)
| |
| − | *[[Diazepam]] - (10 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Digoxina]] - (0,25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Dipirona sódica]] - (500 mg, comprimido) e (500 mg/mL, frasco)
| |
| − | *[[Enalapril, maleato]] - (5 mg, 10 mg e 20 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Espironolactona]] - (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Estrogênios conjugados]] - (0,625 mg, cp)
| |
| − | *[[Fenobarbital]] - (100 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Fluconazol]] - (150 mg, cápsula)
| |
| − | *[[Fluoxetina, cloridrato]] - (20 mg, cápsula)
| |
| − | *[[Furosemida]] - (40 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Glibenclamida]] - (5 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Haloperidol]] (5 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Hidroclorotiazida]] - (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Hidróxido de alumínio]] - (61,5 mg/mL, suspensão oral)
| |
| − | *[[Ibuprofeno]] - (600 mg, comprimido) e (50 mg/mL, frasco 30 mL)
| |
| − | *[[Imipramina, cloridrato]] - (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Isossorbida, mononitrato]] - (20 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Isossorbida, dinitrato]] - (5 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Ivermectina]] - (6 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Etinilestradiol + levonorgestrel|Levonorgestrel + Etinilestradiol]] - (0,15/0,03 mg, cp)
| |
| − | *[[Metformina, cloridrato]] - (500 mg e 850 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Metildopa]] - (250 mg e 500 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Metoclopramida, cloridrato]] - (4%, gotas)
| |
| − | *[[Metronidazol]] - (250 mg, comprimido), 10%, gel vaginal) e (4%, suspensão oral)
| |
| − | *[[Miconazol, nitrato]] - (2%, creme dermatológico) e (2%, creme vaginal)
| |
| − | *[[Guaco (Mikania glomerata Spreng.)]] - (150 mL, xarope)
| |
| − | *Neomicina + bacitracina - (5 mg + 250 UI/g, tubo)
| |
| − | *[[Nistatina]] - (100.000 UI/mL, suspensão oral)
| |
| − | *[[Noretisterona]] - (0,35 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Omeprazol]] - (20 mg, cápsula)
| |
| − | *[[Paracetamol]] - (500 mg, comprimido) e (200 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *Penicilina Benzatina + diluente– (1.200.000 UI, ampola + dil. 5mL)
| |
| − | *[[Prednisona]] - (5 mg, comprimido)
| |
| − | *Permetrina - (1%, loção)
| |
| − | *Polivitamínicos e Poliminerais - (xarope, 100 mL)
| |
| − | *[[Prometazina, cloridrato]] - (25 mg, cp)
| |
| − | *[[Propranolol, cloridrato]] - (40 mg, comprimido)
| |
| − | *Soro hidratante - (27,6, pó)
| |
| − | *[[Sulfametoxazol + Trimetoprima]] - (400 mg + 80 mg, comprimido) e (40 + 8mg/mL, frasco)
| |
| − | *[[Sulfato ferroso]] - (40 mg, comprimido) e (25 mg/mL, frasco)
| |
| − | *[[Verapamil, cloridrato]] - (80 mg, comprimido)
| |
| − |
| |
| − | '''''Remume (2017) encaminhada, via e-mail, setembro de 2019'''''
| |