|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | ==[http://www.camboriu.sc.gov.br/secretarias_mostra_medicamentos.php REMUME]==
| |
| | | | |
| − | *[[Ácido acetilsalicílico]] - (100 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Ácido fólico]] - (5 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Valproato de sódio|Ácido valproico]] - (250 mg e 500 mg, comprimido) e (250 mg/5 mL, solução oral)
| |
| − | *[[Albendazol]] - (40 mg/mL, suspensão oral) e (400 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Alopurinol]] – (300 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Aminofilina]] – (100 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Amiodarona, cloridrato]] – (200 mg, comprimido) e (50 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Amitriptilina, cloridrato]] - (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Amoxicilina]] - (500 mg, comprimido) e (250 mg/5 mL, suspensão oral)
| |
| − | *[[Amoxicilina + Clavulanato de Potássio]] - (500 mg + 125 mg, comprimido) e (50 mg/mL + 12,5 mg/5 mL, suspensão oral)
| |
| − | *[[Anlodipino, besilato|Besilato de anlodipino]] - (5 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Atenolol]] – (50 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Azitromicina]] - (500 mg, comprimido) e (40 mg/mL, suspensão oral)
| |
| − | *[[Beclometasona, dipropionato de]] – (50 mcg/dose e 250 mcg/dose, spray)
| |
| − | *[[Biperideno, cloridrato de]] - (2 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Bromazepam]] – (3 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Captopril]] - (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Carbamazepina]] - (20 mg/mL, solução injetável) e (200 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Carbonato de Cálcio]] - (500 mg Cálcio, comprimido)
| |
| − | *[[Cálcio, carbonato + Vitamina D]] - (500 mg + 400 UI, comprimido)
| |
| − | *[[Carbonato de lítio]] - (300 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Carvedilol]] - (6,25 mg e 25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Cefalexina]] - (500 mg, comprimido) e (250 mg/5 mL, suspensão oral)
| |
| − | *[[Ciprofloxacino, cloridrato]] - (500 mg, comprimido]]
| |
| − | *[[Clonazepam]] – (2 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Clorpromazina, cloridrato]] – (25 mg e 100 mg, comprimido) e (40 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Dexametasona, acetato]] - (0,1%, creme)
| |
| − | *[[Dexametasona]] – (4 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Dexclorfeniramina, maleato|Dexclorfeniramina]] – (2 mg, comprimido) e (0,4 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Diazepam]] - (10 mg, comprimido)
| |
| − | * Diclofenaco sódico – (50 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Digoxina]] - (0,25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Dipirona sódica]] – (500 mg, comprimido) e (500 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Enalapril, maleato]] - (10 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Eritromicina, estolato]] - (500 mg, comprimido) e (250 mg/5 mL, solução oral)
| |
| − | *[[Espironolactona]] - (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Estrogênios conjugados]] - (0,3 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Fenitoína sódica]] - (100 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Fenobarbital]] - (100 mg, comprimido) e (40 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Fluoxetina, cloridrato]] - (20 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Furosemida]] - (40 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Glibenclamida]] - (5 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Guaco (Mikania glomerata Spreng.)]] - (solução oral)
| |
| − | *[[Haloperidol]] - (5 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Haloperidol, decanoato]] (70,52 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Heparina sódica]] - (5.000 UI/0,5 mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Hidroclorotiazida]] - (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Hidróxido de magnésio + hidróxido de alumínio]] – (36,5 mg/mL + 37 mg/mL, suspensão oral)
| |
| − | *[[Ibuprofeno]] - (300 mg, comprimido) e (50 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Imipramina, cloridrato]] – (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Insulina Humana NPH]] - (100 UI/mL, suspensão injetável)
| |
| − | *[[Insulina Humana Regular]] - (100 UI/mL, suspensão injetável)
| |
| − | *[[Brometo de Ipratrópio|Ipratrópio, brometo de]] – (0,025%, solução oral)
| |
| − | *[[Isossorbida, dinitrato]] - (5 mg, comprimido sublingual) e (10 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Levomepromazina, maleato]] – (25 mg e 100 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Levodopa + carbidopa]] - (250 mg + 25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Etinilestradiol + levonorgestrel|Levonorgestrel + etinilestradiol]] - (0,15 mg + 0,03 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Levotiroxina sódica]] - (25 mcg, 50 mcg e 100 mcg, comprimido)
| |
| − | *[[Losartana potássica]] - (50 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Mebendazol]] – (100 mg, comprimido) e (20 mg/mL, suspensão oral)
| |
| − | *[[Medroxiprogesterona, acetato]] - (150 mg/mL, suspensão injetável)
| |
| − | *[[Metformina, cloridrato]] – (500 mg e 850 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Metildopa]] - (250 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Metoclopramida, cloridrato]] - (10 mg, comprimido) e (4 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Metronidazol]] - (250 mg, comprimido), (500 mg/g, creme e (40 mg/mL, suspensão oral)
| |
| − | *[[Miconazol, nitrato]] - (2%, creme)
| |
| − | *[[Midazolam]] – (15 mg/3 mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Escopolamina, butilbrometo de|N-butilescopolamina]] – (10 mg, comprimido), (10 mg/mL, solução oral) e (20 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | * Neomicina, sulfato + bacitracina – (0,5% + 250 UI/g, creme)
| |
| − | *[[Nistatina]] - (100.000 UI/4 g, creme)
| |
| − | *[[Noretisterona]] - (0,35 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Noretisterona, enantato de + estradiol, valerato de]] – (50 mg + 5 mg, suspensão injetável)
| |
| − | *[[Omeprazol]] – (20 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Paracetamol]] - (500 mg, comprimido) e (200 mg/mL, gotas)
| |
| − | *[[Permetrina]] – (1%, loção capilar) e (5%, loção corporal)
| |
| − | *[[Prednisolona, fosfato sódico]] - (3 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Prednisona]] - (5 mg e 20 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Prometazina, cloridrato]] - (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Propatilnitrato]] – (10 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Propranolol, cloridrato]] - (40 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Ranitidina, cloridrato]] - (150 mg, comprimido) e (50 mg/2 mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Risperidona]] – (1 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Sais para reidratação oral]] - (pó para solução oral)
| |
| − | *[[Salbutamol]] - (100 mcg, spray) e (2 mg/5 mL, solução oral)
| |
| − | *[[Cloreto de sódio]] – (0,9%, solução nasal)
| |
| − | *[[Sulfametoxazol + Trimetoprima]] - (400 mg + 80 mg, comprimido) e (400 mg + 80 mg, suspensão oral)
| |
| − | *[[Terbutalina, sulfato de|Sulfato de terbutalina]] – (0,5 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Sulfato ferroso]] - (40 mg, comprimido) e (25 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Timolol, maleato]] - (0,1%, solução oftalmológica)
| |
| − | *[[Varfarina sódica]] - (5 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Verapamil, cloridrato]] - (80 mg, comprimido)
| |
| − |
| |
| − | ==Medicamentos disponibilizados exclusivamente para os pacientes do Programa DST/AIDS==
| |
| − |
| |
| − | *[[Aciclovir]] - (200 mg, comprimido) e (50 mg/g, creme)
| |
| − | * Ácido folínico – (15 mg, comprimido)
| |
| − | * Ampicilina – (500 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Ceftriaxona]] – (1 g/3,5 mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Clindamicina, cloridrato]] – (300 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Doxiciclina]] – (100 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Fluconazol]] - (100 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Itraconazol]] – (100 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Nistatina]] - (100.000 UI/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Pirimetamina]] – (25 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Sulfadiazina]] – (500 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Sulfametoxazol + Trimetoprima]] - (400 mg + 80 mg, solução injetável)
| |
| − |
| |
| − | ==Medicamentos disponibilizados somente nas Unidades de Saúde Básicas para uso ambulatorial==
| |
| − |
| |
| − | * Adrenalina – (1 g/L, solução injetável)
| |
| − | *[[Aminofilina]] – (24 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Benzilpenicilina Benzatina]] – (600.000 UI e 1.200.00 UI, solução injetável)
| |
| − | *[[Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica]] - (100.000 UI + 300.000 UI, solução injetável)
| |
| − | *[[Cimetidina]] – (300 mg/5 mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Cloreto de potássio]] – (19,1%, solução injetável)
| |
| − | *[[Cloreto de sódio]] – (0,9%, solução injetável)
| |
| − | *[[Clorpromazina, cloridrato]] – (5 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Vitaminas do Complexo B|Complexo B]] (Polivitamínico) – (solução injetável)
| |
| − | *[[Dexametasona, fosfato dissódico]] – (4 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Diazepam]] - (5 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | * Diclofenaco sódico – (75 mg/3 mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Dipirona sódica]] – (500 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Fenitoína sódica]] - (50 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Fenobarbital]] - (200 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Fenoterol]] – (4 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Fluconazol]] - (150 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Furosemida]] - (10 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | * Glicose – (25%, solução injetável)
| |
| − | *[[Haloperidol]] - (5 mg/mL, solução injetável) e (2 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Hidrocortisona, succinato sódico de]] – (100 mg e 500 mg, solução injetável)
| |
| − | *[[Levomepromazina, maleato]] – (40 mg/mL, solução oral)
| |
| − | *[[Metoclopramida, cloridrato]] - (10 mg/2 mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Prometazina, cloridrato]] - (50 mg/2 mL, solução injetável)
| |
| − | * Proximetacaína – (0,5%, solução anestésica para uso oftálmico)
| |
| − |
| |
| − | ==Medicamentos disponibilizados somente no Serviço Móvel de Urgência (SAMU)==
| |
| − |
| |
| − | * Bicarbonato de sódio (8,4%, solução injetável)
| |
| − | *[[Dimenidrinato + cloridrato de piridoxina]] – (50 mg/mL + 50 mg/mL, solução injetável)
| |
| − | *[[Isossorbida, mononitrato]] - (10 mg/mL)
| |
| − | *[[Tramadol]] – (50 mg/mL, solução injetável)
| |
| − |
| |
| − | ==Medicamentos disponíveis para uso ambulatorial no CERFIS==
| |
| − |
| |
| − | *[[Diclofenaco Dietilamônio]] – (10 mg/g, creme)
| |
| − | *[[Óleo mineral]] – (solução tópica)
| |
| − |
| |
| − | ==Medicamentos disponíveis somente mediante aprovação de acordo com protocolo clínico e terapêutico==
| |
| − |
| |
| − | *[[Alendronato de sódio]] - (70 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Clopidogrel]] - (75 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Isossorbida, mononitrato]] - (20 mg e 40 mg, comprimido)
| |
| − | *[[Levodopa + benserazida]] - (100 mg + 25 mg e 100 mg + 50 mg), comprimido)
| |
| − | *[[Sinvastatina]] - (20 mg, comprimido)
| |