Mudanças entre as edições de "Medicamentos de Combate a AIDS e ao HIV: Antirretrovirais (ARV)"
(Criou página com 'O acesso universal e gratuito aos medicamentos antirretrovirais é política prioritária do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais (Ministério da Saúde) desde 1996. N...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O acesso universal e gratuito aos medicamentos antirretrovirais é política prioritária do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais (Ministério da Saúde) desde 1996. No Brasil, em 2015, 455mil pacientes estavam em tratamento com os 22 medicamentos antirretrovirais distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. | O acesso universal e gratuito aos medicamentos antirretrovirais é política prioritária do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais (Ministério da Saúde) desde 1996. No Brasil, em 2015, 455mil pacientes estavam em tratamento com os 22 medicamentos antirretrovirais distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. | ||
| + | |||
'''Esses remédios combatem a multiplicação do HIV e fortalecem o sistema imunológico.''' Embora não curem a doença da AIDS, o tratamento com os remédios reduz significativamente a mortalidade e o número de internações e infecções por doenças oportunistas, que aproveitam a fraqueza do sistema imunológico para atacar o organismo. | '''Esses remédios combatem a multiplicação do HIV e fortalecem o sistema imunológico.''' Embora não curem a doença da AIDS, o tratamento com os remédios reduz significativamente a mortalidade e o número de internações e infecções por doenças oportunistas, que aproveitam a fraqueza do sistema imunológico para atacar o organismo. | ||
| + | |||
O '''Ministério da Saúde é responsável pela aquisição centralizada dos antirretrovirais'''. Para o '''gerenciamento logístico''' desses medicamentos, desde 1997 foi implementado o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), com '''responsabilidades compartilhadas entre as esferas federal, estadual e municipal''', com vistas ao abastecimento adequado da rede pública de saúde.<ref>[http://www.aids.gov.br/pagina/medicamentos-antirretrovirais Ministério da Saúde – Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais]</ref> | O '''Ministério da Saúde é responsável pela aquisição centralizada dos antirretrovirais'''. Para o '''gerenciamento logístico''' desses medicamentos, desde 1997 foi implementado o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), com '''responsabilidades compartilhadas entre as esferas federal, estadual e municipal''', com vistas ao abastecimento adequado da rede pública de saúde.<ref>[http://www.aids.gov.br/pagina/medicamentos-antirretrovirais Ministério da Saúde – Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais]</ref> | ||
| Linha 7: | Linha 9: | ||
O '''Estado''', com a Programação e Logística de Medicamentos hoje é '''responsável pelo recebimento dos medicamentos do Ministério da Saúde e/ou diretamente dos laboratórios''' que os produzem. Uma vez no Estado, e '''conforme os pedidos e solicitações demandas pelos serviços''', há a redistribuição destes ARV para os '''municípios''' que possuem uma '''Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM).''' | O '''Estado''', com a Programação e Logística de Medicamentos hoje é '''responsável pelo recebimento dos medicamentos do Ministério da Saúde e/ou diretamente dos laboratórios''' que os produzem. Uma vez no Estado, e '''conforme os pedidos e solicitações demandas pelos serviços''', há a redistribuição destes ARV para os '''municípios''' que possuem uma '''Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM).''' | ||
| + | |||
Por sua vez, o '''município''' recebe os medicamentos sob demanda, e os dispensa para pacientes portadores do HIV cadastrados no SICLOM e também, '''dependendo da conformação da própria rede HIV/AIDS na região''', para pacientes expostos ao vírus em acidentes biológicos, violência sexual, exposição sexual consentida e partos de mãe HIV+. | Por sua vez, o '''município''' recebe os medicamentos sob demanda, e os dispensa para pacientes portadores do HIV cadastrados no SICLOM e também, '''dependendo da conformação da própria rede HIV/AIDS na região''', para pacientes expostos ao vírus em acidentes biológicos, violência sexual, exposição sexual consentida e partos de mãe HIV+. | ||
| + | |||
Consulte o serviço mais próximo de sua cidade que distribui medicamentos para HIV/AIDS: | Consulte o serviço mais próximo de sua cidade que distribui medicamentos para HIV/AIDS: | ||
http://azt.aids.gov.br/ > Geral> Consulta a uma UDM. [Não é necessário login e senha]. | http://azt.aids.gov.br/ > Geral> Consulta a uma UDM. [Não é necessário login e senha]. | ||
| + | |||
'''Profilaxia pós-exposição (PEP)''' | '''Profilaxia pós-exposição (PEP)''' | ||
A mesma UDM do município também informa se há outros serviços de saúde da cidade ou região que atenderiam as exposições ao HIV supracitadas (PEP), geralmente serviços 24h como hospitais e unidades de pronto-atendimento.<ref>[http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58168/pcdt_pep_20_10_1.pdf Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral pós-exposição de risco ao HIV]</ref> | A mesma UDM do município também informa se há outros serviços de saúde da cidade ou região que atenderiam as exposições ao HIV supracitadas (PEP), geralmente serviços 24h como hospitais e unidades de pronto-atendimento.<ref>[http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58168/pcdt_pep_20_10_1.pdf Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral pós-exposição de risco ao HIV]</ref> | ||
| + | |||
Devido às '''constantes atualizações''', o melhor lugar para verificar a '''lista de todos os antirretrovirais disponíveis''' é acessando o sítio do Ministério da Saúde: Quais são os ARV? | Devido às '''constantes atualizações''', o melhor lugar para verificar a '''lista de todos os antirretrovirais disponíveis''' é acessando o sítio do Ministério da Saúde: Quais são os ARV? | ||
Edição das 20h44min de 27 de junho de 2016
O acesso universal e gratuito aos medicamentos antirretrovirais é política prioritária do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais (Ministério da Saúde) desde 1996. No Brasil, em 2015, 455mil pacientes estavam em tratamento com os 22 medicamentos antirretrovirais distribuídos pelo Sistema Único de Saúde.
Esses remédios combatem a multiplicação do HIV e fortalecem o sistema imunológico. Embora não curem a doença da AIDS, o tratamento com os remédios reduz significativamente a mortalidade e o número de internações e infecções por doenças oportunistas, que aproveitam a fraqueza do sistema imunológico para atacar o organismo.
O Ministério da Saúde é responsável pela aquisição centralizada dos antirretrovirais. Para o gerenciamento logístico desses medicamentos, desde 1997 foi implementado o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), com responsabilidades compartilhadas entre as esferas federal, estadual e municipal, com vistas ao abastecimento adequado da rede pública de saúde.[1]
O Estado, com a Programação e Logística de Medicamentos hoje é responsável pelo recebimento dos medicamentos do Ministério da Saúde e/ou diretamente dos laboratórios que os produzem. Uma vez no Estado, e conforme os pedidos e solicitações demandas pelos serviços, há a redistribuição destes ARV para os municípios que possuem uma Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM).
Por sua vez, o município recebe os medicamentos sob demanda, e os dispensa para pacientes portadores do HIV cadastrados no SICLOM e também, dependendo da conformação da própria rede HIV/AIDS na região, para pacientes expostos ao vírus em acidentes biológicos, violência sexual, exposição sexual consentida e partos de mãe HIV+.
Consulte o serviço mais próximo de sua cidade que distribui medicamentos para HIV/AIDS:
http://azt.aids.gov.br/ > Geral> Consulta a uma UDM. [Não é necessário login e senha].
Profilaxia pós-exposição (PEP)
A mesma UDM do município também informa se há outros serviços de saúde da cidade ou região que atenderiam as exposições ao HIV supracitadas (PEP), geralmente serviços 24h como hospitais e unidades de pronto-atendimento.[2]
Devido às constantes atualizações, o melhor lugar para verificar a lista de todos os antirretrovirais disponíveis é acessando o sítio do Ministério da Saúde: Quais são os ARV?